Топ 5 лучших планшетов 2015 по соотношению цена-качество
Когда ищешь новый планшет, то важно выбрать удобный, легкий в использовании, надежный и при этом функциональный вариант, да еще и с емкой батареей, способной поддерживать автономную работу на приемлемом уровне.
Проанализировав результаты независимых тестов планшетов под управлением различных операционных систем и в разных ценовых диапазонах, мы предлагаем вашему вниманию, на наш взгляд, лучшие планшеты 2015 года по соотношению цена-качество.
Модель | Комментарии | Экспертный рейтинг |
---|---|---|
Apple iPad Air 2 Средняя стоимость: 42 221р. | Это тонкий, достаточно легкий для 9.7 дюймов планшет, который имеет новый мощный процессор A8X (тянет все тестируемые тяжелые игры системы iOS). Продуманное, сочетание программной и аппаратной части дают планшету высокую надежность и низкий уровень брака. Если интересует планшет с меньшей диагональю от Apple, то однозначно рекомендуем Apple iPad mini 3. | |
Samsung Galaxy Tab S 10.5 Средняя стоимость: 27 000р. | Один из лучших 10 дюймовых планшетов, который когда-либо тестировали. Отлично подходит как для работы, так и для игр. Есть возможность многооконного режима. Если вам важно найти качественный планшет от этого же производителя, но с меньшей диагональю, то рекомендуем рассмотреть Samsung Galaxy Tab S 8.4, он тоже показал хорошие результаты. | |
ASUS MeMO Pad 7 ME572C Средняя стоимость: 12 800р. | Пусть относительно низкая стоимость не вводит вас в заблуждение. Это отличный 7ми дюймовый планшет, с ярким дисплеем, быстрым процессором и достойной автономностью. По нашему мнению это один из самых лучших вариантов среднего ценового диапазона. | |
ASUS Fonepad 7 FE375CXG Средняя стоимость: 9 000р. | Еще более бюджетный 7ми дюймовый, но не менее достойный вариант от ASUS. Из его плюсов, это высокая для данной цены мощность, высокая автономность, можно звонить и отправлять смс, есть стерео динамики. В качестве относительного минуса стоит отметить лишь невысокое разрешение камер. | |
Microsoft Surface Pro 3 i5 Средняя стоимость: 60 000р. | На данный момент это лучший планшет на Windows 8. По своим возможностям и функциональности он опережает планшеты на других операционных системах. Наиболее широко представлены модели со 126 и 256 Гб встроенной памяти. Пожалуй, наиболее существенный минус, это достаточно высокая стоимость. |
Важно отметить, что выбор оптимальных моделей проходил среди официально поставляемых в Россию планшетов.
При тесте проверялась работа беспроводных модулей (WiFi, GPS, 3G), работа под максимальной нагрузкой для выявления стабильности системы и возможного нагрева, чувствительность и качество дисплея, возможность автономной работы от полного заряда аккумулятора (непрерывное воспроизведение на максимальной яркости дисплея), учитывались результаты тестирования различными бенчмарками, качество сборки и многое другое.
Надеемся, данная информация поможет вам сориентироваться в мире планшетов.
О том, как самостоятельно выбрать себе планшет читайте в этом разделе.
Удачи в выборе!
С уважением,
Команда Техноконтроль
КОММЕНТАРИЕВ (0)
Введение имени и капчи обязательно для не авторизованных пользователей
-
X
Введите символы:
ПОДЕЛИТЬСЯ
Для того чтобы поставить like вам нужно войти или зарегистрироваться